

UNIDAD DE CENTRAJE M
MATERIAL : 1.7131 60 HRC
l | l1 | l2 | l4 | d4 | d1 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 12 | 3,3 | 5 | M 4 | 10 |
34 | 17 | 4,5 | 7 | M 4 | 12 |
34 | 17 | 6 | 7 | M 5 | 14 |
34 | 17 | 6 | 7 | M 5 | 16 |
54 | 27 | 9 | 11 | M 8 | 20 |
54 | 27 | 10 | 11 | M 8 | 26 |
72 | 36 | 14 | 13 | M10 | 30 |
92 | 46 | 18 | 13 | M10 | 42 |
FORMA DE PEDIDO: d1 x l