

CASQUILLO GUIA BROCA CON VALONA DIN 172A / ISO 4247
MATERIAL: Acero especial al cromo vanadio.
FABRICACION: Templado. Diametro interior y exterior rectificados.
TOLERANCIAS: d1 = F7
d1 (F7) | D (n6) | d3 | Z | CORTO / SHORT | LARGO / LONG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l1 | l2 | l1 | l2 | ||||
0,9 a 1,0 | 3 | 6 | 0,005 | 6 | 4 | 9 | 7 |
1,1 a 1,8 | 4 | 7 | 0,005 | 6 | 4 | 9 | 7 |
1,9 a 2,6 | 5 | 8 | 0,005 | 6 | 4 | 9 | 7 |
2,7 a 3,3 | 6 | 9 | 0,005 | 8 | 5,5 | 12 | 9,5 |
3,4 a 4,0 | 7 | 10 | 0,005 | 8 | 5,5 | 12 | 9,5 |
4,1 a 5,0 | 8 | 11 | 0,005 | 8 | 5,5 | 12 | 9,5 |
5,1 a 6,0 | 10 | 13 | 0,01 | 10 | 7 | 16 | 13 |
6,1 a 8,0 | 12 | 15 | 0,01 | 10 | 7 | 16 | 13 |
8,1 a 10,0 | 15 | 18 | 0,01 | 12 | 9 | 20 | 17 |
10,1 a 12,0 | 18 | 22 | 0,01 | 12 | 8 | 20 | 16 |
12,1 a 15,0 | 22 | 26 | 0,01 | 16 | 12 | 28 | 24 |
15,1 a 18,0 | 26 | 30 | 0,01 | 16 | 12 | 28 | 24 |
18,1 a 22,0 | 30 | 34 | 0,01 | 20 | 15 | 36 | 31 |
22,1 a 26,0 | 35 | 39 | 0,02 | 20 | 15 | 36 | 31 |
26,1 a 30,0 | 42 | 46 | 0,02 | 25 | 20 | 45 | 40 |
FORMA DE PEDIDO: d1 x l1