Ref. | Mod. | ![]() | DIN 787 | DIN 6379 | DIN 508 | DIN 6330 B | 6334 | DIN 6319 C | DIN 6319 G | DIN 6340 | ![]() | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2100-01 | 01 | M10x10 | (x2) M10x10x40 (x4) M10x10x63 (x4) M10x10x100 | (x4) M10x50 (x4) M10x80 (x4) M10x200 | * | (x4) | (x4) | (x4) | (x4) | (x4) | 254x188x32 | 2,0 |
2100-02 | 02 | M12x12 | (x2) M12x12x50 (x4) M12x12x80 (x4) M12x12x125 | (x4) M12x63 (x4) M12x100 (x4) M12x200 | * | (x4) | (x4) | (x4) | (x4) | (x4) | 278x234x36 | 3,2 |
2100-03 | 03 | M12x14 | (x2) M12x14x50 (x4) M12x14x80 | (x4) M12x63 (x4) M12x100 (x4) M12x125 (x4) M12x200 | (x4) | (x4) | (x4) | (x4) | (x4) | (x4) | 278x234x36 | 3,5 |
2100-04 | 04 | M14x16 | (x2) M14x16x63 (x4) M14x16x100 | (x4) M14x63 (x4) M14x100 (x4) M14x160 (x4) M14x250 | (x4) | (x4) | (x4) | (x4) | (x4) | (x4) | 317x239x44 | 5,4 |
2100-05 | 05 | M16x16 | (x2) M16x16x63 (x4) M16x16x100 (x4) M16x16x160 | (x4) M16x80 (x4) M16x125 (x4) M16x250 | * | (x4) | (x4) | (x4) | (x4) | (x4) | 339x294x48 | 7,4 |
2100-06 | 06 | M16x18 | (x2) M16x18x63 (x4) M16x18x100 | (x4) M16x80 (x4) M16x125 (x4) M16x160 (x4) M16x250 | (x4) | (x4) | (x4) | (x4) | (x4) | (x4) | 339x294x48 | 7,4 |
2100-07 | 07 | M18x20 | ** | (x6) M18x80 (x8) M18x125 (x4) M18x200 (x4) M18x315 | (x4) | (x4) | (x4) | - | - | (x4) | 358x342x56 | 11,0 |
2100-08 | 08 | M20x22 | (x2) M20x22x80 (x4) M20x22x125 | (x4) M20x80 (x4) M20x125 (x4) M20x200 (x4) M20x315 | (x4) | (x4) | (x4) | (x4) | (x4) | (x4) | 358x342x56 | 13,5 |
2100-09 | 09 | M24x28 | (x2) M24x28x100 (x4) M24x28x160 | (x4) M24x100 (x4) M24x160 (x4) M24x250 (x4) M24x400 | (x4) | (x4) | (x4) | (x4) | (x4) | (x4) | 444x409x72 | 23,6 |
Canal
Mod. = Modelo
Medidas del estuche
Contenido
· DIN 787
· DIN 6379
· DIN 508
· DIN 6330 B
· 6334
· DIN 6319 C
· DIN 6319 G
· DIN 6340
* Las tuercas DIN 508 no existen para estas medidas.
** Se incluyen 2u. DIN 6379 M18x80 y 4u. M18x125 con tuercas en T DIN 508 y arandelas DIN 6340, en lugar de DIN 787.