DIN 580 INOX
Cáncamo de elevación macho inoxidable
AISI 304 /316
Acabado pulido
Coeficiente de seguridad = 6
AISI 304 (A2) Ref. | AISI 314 (A4) Ref. | M | A | B | C | E | F | L | CMU 00 (Kg) ⊥ | CMU 450 (Kg) ⋀ | CMU 900 (Kg) ⊢ | ![]() | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
580A2-6 | 580A4-6 | M6* | 20 | 36 | 20 | 6 | 8 | 13 | 90 | 60 | 45 | 3,5 | 0,05 |
580A2-8 | 580A4-8 | M8 | 20 | 36 | 20 | 6 | 8 | 13 | 140 | 100 | 70 | 8 | 0,06 |
580A2-10 | 580A4-10 | M10 | 25 | 45 | 25 | 8 | 10 | 17 | 230 | 170 | 115 | 16 | 0,12 |
580A2-12 | 580A4-12 | M12 | 30 | 54 | 30 | 10 | 12 | 20,5 | 340 | 240 | 170 | 28 | 0,18 |
580A2-14 | 580A4-14 | M14* | 30 | 54 | 30 | 10 | 12 | 20,5 | 500 | 350 | 250 | 45 | 0,19 |
580A2-16 | 580A4-16 | M16 | 35 | 63 | 35 | 12 | 14 | 27 | 700 | 500 | 350 | 70 | 0,31 |
580A2-18 | 580A4-18 | M18* | 35 | 63 | 35 | 12 | 14 | 27 | 930 | 650 | 465 | 95 | 0,40 |
580A2-20 | 580A4-20 | M20 | 40 | 72 | 40 | 14 | 16 | 30 | 1.200 | 860 | 600 | 135 | 0,44 |
580A2-24 | 580A4-24 | M24 | 50 | 90 | 50 | 18 | 20 | 36 | 1.800 | 1.290 | 900 | 230 | 0,94 |
580A2-30 | 580A4-30 | M30 | 60 | 108 | 65 | 22 | 24 | 45 | 3.200 | 2.300 | 1.600 | 465 | 1,80 |
CMU Carga máxima de utilización
Par de apriete máximo
* Medidas fuera de norma DIN.
Bajo solicitud podemos suministrar cáncamos con roscas especiales.