Ref. | Mod. | B | H | L | DIN 84 / DIN 912 | g |
---|---|---|---|---|---|---|
63221-01 | 01 | 10 | 8 | 20 | M4x10 | 15 |
63221-02 | 02 | 12 | 8 | 20 | M5x12 | 19 |
63221-03 | 03 | 14 | 10 | 22 | M6x16 | 21 |
63221-04 | 04 | 16 | 10 | 22 | M6x16 | 26 |
63221-05 | 05 | 18 | 10 | 22 | M6x16 | 30 |
63221-06 | 06 | 20 | 10 | 22 | M6x16 | 34 |
63221-07 | 07 | 22 | 12 | 32 | M6x16 | 55 |
63221-08 | 08 | 24 | 12 | 32 | M6x16 | 62 |
Mod. = Modelo
Sirven para la alineación y colocación rápida de diferentes útiles paralelamente a las ranuras de la mesa de la máquina.
Evitan la necesidad de utilizar comparador, disminuyendo el tiempo de preparación y aumentando la precisión.
Para útiles pesados recomendamos utilizar dados guía DIN 6323.