TSR
Cáncamo triple articulado
Alta resistencia / calidad >8
Coeficiente de seguridad = 5
Ref. | CMU | M | Standard L1 | ![]() | ![]() | S1 | S2 | A | B | C | D | E | F | G | H | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:1 | 4:1 | ||||||||||||||||
CTSR-8 | 0,3 T | - | M8 (x1,25) | 14 | 6 | 18 | 8 | 16 | 33 | 56 | 30 | 41 | 25 | 10 | 58 | 9,5 | 0,4 |
CTSR-10 | 0,6 T | - | M10 (x1,50) | 17 | 10 | 18 | 8 | 16 | 33 | 56 | 30 | 41 | 25 | 10 | 58 | 9,5 | 0,4 |
CTSR-12 | 1 T | - | M12 (x1,75) | 21 | 15 | 18 | 8 | 16 | 33 | 56 | 30 | 41 | 25 | 10 | 58 | 9,5 | 0,4 |
CTSR-14 | 1,3 T | - | M14 (x2) | 23 | 30 | 24 | 8 | 20 | 45 | 81 | 45 | 56 | 37 | 14 | 79 | 13 | 1,1 |
CTSR-16 | 1,6 T | - | M16 (x2) | 27 | 50 | 24 | 8 | 20 | 45 | 81 | 45 | 56 | 37 | 14 | 79 | 13 | 1,2 |
CTSR-18 | 2 T | - | M18 (x2,5) | 27 | 70 | 24 | 8 | 20 | 45 | 81 | 45 | 56 | 37 | 14 | 79 | 13 | 1,2 |
CTSR-20 | 2,5 T | - | M20 (x2,5) | 30 | 100 | 24 | 8 | 20 | 45 | 81 | 45 | 56 | 37 | 14 | 79 | 13 | 1,2 |
CTSR-22 | 3 T | - | M22 (x2,5) | 33 | 120 | 45 | 14 | 24 | 62 | 105 | 60 | 80 | 45 | 20 | 106 | 19 | 2,8 |
CTSR-24 | 4 T | - | M24 (x3) | 36 | 160 | 45 | 14 | 24 | 62 | 105 | 60 | 80 | 45 | 20 | 106 | 19 | 2,9 |
CTSR-27 | 5 T | - | M27 (x3) | 36 | 200 | 45 | 14 | 24 | 62 | 105 | 60 | 80 | 45 | 20 | 106 | 19 | 2,9 |
CTSR-30 | 6,3 T | - | M30 (x3,5) | 45 | 250 | 45 | 14 | 24 | 62 | 105 | 60 | 80 | 45 | 20 | 106 | 19 | 3 |
CTSR-36 | 10 T | - | M36 (x4) | 54 | 320 | 54 | 19 | 30 | 81 | 140 | 80 | 111 | 71 | 30 | 148 | 26,5 | 7,6 |
CTSR-42 | 12,5 T | - | M42 (x4,5) | 63 | 400 | 58 | 19 | 30 | 84 | 146 | 80 | 111 | 71 | 30 | 148 | 26,5 | 7,8 |
CTSR-48 | - | 20 T | M48 (x5) | 68 | 600 | 69 | 19 | 30 | 100 | 178 | 110 | 135 | 90 | 42 | 180 | 33 | 17,5 |
CTSR-56 | - | 22 T | M56 (x5,5) | 78 | 600 | 73 | 19 | 30 | 104 | 184 | 110 | 135 | 90 | 42 | 190 | 33 | 18 |
CTSRNC-5-16 | 650 LBS | - | UNC 5/16” -18 | 15 | 7 F.L. | 18 | 8 | 16 | 33 | 56 | 30 | 41 | 25 | 10 | 58 | 9,5 | 0,4 |
CTSRNC-3-8 | 1,200 LBS | - | UNC 3/8” - 16 | 17 | 8 F.L. | 18 | 8 | 16 | 33 | 56 | 30 | 41 | 25 | 10 | 58 | 9,5 | 0,4 |
CTSRNC-1-2 | 2,200 LBS | - | UNC 1/2” - 13 | 21 | 12 F.L. | 18 | 8 | 16 | 33 | 56 | 30 | 41 | 25 | 10 | 58 | 9,5 | 0,4 |
CTSRNC-5-8 | 3,800 LBS | - | UNC 5/8” - 11 | 27 | 40 F.L. | 24 | 8 | 20 | 45 | 81 | 45 | 56 | 37 | 14 | 79 | 13 | 1,1 |
CTSRNC-3-4 | 5,500 LBS | - | UNC 3/4” - 10 | 30 | 80 F.L. | 24 | 8 | 20 | 45 | 81 | 45 | 56 | 37 | 14 | 79 | 13 | 1,2 |
CTSRNC-7-8 | 6,600 LBS | - | UNC 7/8” - 9 | 33 | 90 F.L. | 41 | 14 | 24 | 62 | 84 | 60 | 80 | 45 | 20 | 106 | 19 | 2,7 |
CTSRNC-1 | 10,000 LBS | - | UNC 1” - 8 | 36 | 125 F.L. | 41 | 14 | 24 | 62 | 84 | 60 | 80 | 45 | 20 | 106 | 19 | 2,8 |
CTSRNC-1-1-4 | 14,000 LBS | - | UNC 1” 1/4 - 7 | 46 | 200 F.L. | 41 | 14 | 24 | 84 | 146 | 80 | 111 | 71 | 30 | 106 | 26,5 | 7,1 |
CTSRNC1-1-2 | 20,000 LBS | - | UNC 1” 1/2 - 6 | 61 | 240 F.L. | 54 | 19 | 30 | 84 | 146 | 80 | 111 | 71 | 30 | 148 | 26,5 | 7,7 |
CTSRNC-2 | - | 50,000 LBS | UNC 2” - 4 1/2 | 76 | 450 F.L. | 66 | 19 | 30 | 104 | 184 | 110 | 135 | 90 | 42 | 190 | 33 | 17,7 |
CMU Carga máxima de utilización
C.S. Coeficiente de seguridad
T Tonelada
5:1 Coeficiente de seguridad
4:1 Coeficiente de seguridad
Trazabilidad mediante código individual.
Fabricación conforme a la norma europea EN 1677-1.
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE.
Bajo solicitud podemos suministrar cáncamos con roscas especiales.
Para realizar una elevación segura consultar nuestra tabla de ángulos de elevación.
1,000 LBS = 0,4536 T