FE.SEB A
Cáncamo giratorio de elevación hembra
Alta resistencia / calidad >8
Coeficiente de seguridad = 5
Ref. | CMU | C. S. | M | Maxi L | ![]() | S | A | B | C | D | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFESEBA-8 | 0,3 T | 5 | M8 (x1,25) | 21 | 6 | 21 | 38 | 45 | 90 | 78 | 0,8 |
CFESEBA-10 | 0,6 T | 5 | M10 (x1,5) | 21 | 10 | 21 | 38 | 45 | 90 | 78 | 0,8 |
CFESEBA-12 | 1 T | 5 | M12 (x1,75) | 21 | 15 | 21 | 38 | 45 | 90 | 78 | 0,8 |
CFESEBA-16 | 1,6 T | 5 | M16 (x2) | 21 | 50 | 21 | 38 | 45 | 90 | 78 | 0,8 |
CFESEBA-20 | 2,5 T | 5 | M20 (x2,5) | 31 | 100 | 36 | 58 | 70 | 134 | 115 | 2,5 |
CFESEBA-24 | 4 T | 5 | M24 (x3) | 45 | 160 | 40 | 88 | 94 | 190 | 166 | 8 |
CFESEBA-30 | 6,3 T | 5 | M30 (x3,5) | 45 | 250 | 40 | 88 | 94 | 190 | 166 | 8 |
CFESEBA-36 | 10 T | 5 | M36 (x4) | 45 | 320 | 40 | 88 | 94 | 190 | 166 | 8 |
CFESEBNCA-3-8 | 1,200 LBS | 5 | UNC 3/8” - 16 | 21 | 8 F.L. | 21 | 38 | 45 | 90 | 78 | 0,8 |
CFESEBNCA-1-2 | 2,200 LBS | 5 | UNC 1/2” - 13 | 21 | 12 F.L. | 21 | 38 | 45 | 90 | 78 | 0,8 |
CFESEBNCA-5-8 | 3,800 LBS | 5 | UNC 5/8” - 11 | 21 | 40 F.L. | 21 | 38 | 45 | 90 | 78 | 0,8 |
CFESEBNCA-3-4 | 5,500 LBS | 5 | UNC 3/4” - 10 | 31 | 80 F.L. | 36 | 58 | 70 | 134 | 115 | 2,5 |
CFESEBNCA-1 | 10,000 LBS | 5 | UNC 1” - 8 | 45 | 125 F.L. | 40 | 88 | 94 | 190 | 116 | 8 |
CFESEBNCA-1-1-4 | 14,000 LBS | 5 | UNC 1” 1/4 - 7 | 45 | 200 F.L. | 40 | 88 | 94 | 190 | 166 | 8 |
CMU Carga máxima de utilización
C.S. Coeficiente de seguridad
T Tonelada
Trazabilidad mediante código individual.
Fabricación conforme a la norma europea EN 1677-1.
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE.
Bajo solicitud podemos suministrar cáncamos con roscas especiales.
Para realizar una elevación segura consultar nuestra tabla de ángulos de elevación.
1,000 LBS = 0,4536 T