SEB A
Cáncamo giratorio de elevación
Alta resistencia / calidad >8
Coeficiente de seguridad ≥ 4
Ref. | CMU | C.S. | M | Standard L1 | ![]() | ![]() | S | A | B | C | D | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSEBA-8 | 0,3 T | 5 | M8 (x1,25) | 14 | 6 | 20 | 4 | 30 | 34 | 60 | 57 | 0,24 |
CSEBA-10 | 0,6 T | 5 | M10 (x1,5) | 17 | 10 | 20 | 4 | 30 | 34 | 60 | 57 | 0,24 |
CSEBA-12 | 1 T | 5 | M12 (x1,75) | 21 | 15 | 20 | 4 | 30 | 34 | 60 | 57 | 0,24 |
CSEBA-16 | 1,6 T | 5 | M16 (x2) | 27 | 50 | 35 | 8 | 38 | 45 | 90 | 78 | 0,8 |
CSEBA-20 | 2,5 T | 5 | M20 (x2,5) | 30 | 100 | 35 | 8 | 38 | 45 | 90 | 78 | 0,8 |
CSEBA-24 | 4 T | 5 | M24 (x3) | 36 | 160 | 50 | 14 | 58 | 70 | 134 | 115 | 2,6 |
CSEBA-30 | 6,3 T | 5 | M30 (x3,5) | 45 | 250 | 50 | 14 | 58 | 70 | 134 | 115 | 2,7 |
CSEBA-36 | 10 T | 5 | M36 (x4) | 54 | 320 | 70 | 14 | 88 | 94 | 190 | 166 | 8 |
CSEBA-42 | 12,5 T | 5 | M42 (x4,5) | 63 | 400 | 70 | 14 | 88 | 94 | 190 | 166 | 8,1 |
CSEBA-48 | 15 T | 4 | M48 (x5) | 68 | 600 | 70 | 19 | 88 | 94 | 190 | 166 | 9 |
CMU Carga máxima de utilización
C.S. Coeficiente de seguridad
T Tonelada
Trazabilidad mediante código individual.
Fabricación conforme a la norma europea EN 1677-1.
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE.
Bajo solicitud podemos suministrar cáncamos con roscas especiales.
Para realizar una elevación segura consultar nuestra tabla de ángulos de elevación.
1,000 LBS = 0,4536 T