DSP
Cáncamo doble articulado
Alta resistencia / calidad >8
Coeficiente de seguridad = 5
Ref. | CMU | M | Standard L1 | ![]() | S1 | S2 | A | B | C | E | F | G | H | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:1 | |||||||||||||||
CDSP-8 | 0,3 T | M8 (x1,25) | 14 | 6 | 8 | 16 | 33 | 56 | 30 | 19 | 19 | 58 | 9,5 | 0,3 | |
CDSP-10 | 0,6 T | M10 (x1,50) | 17 | 10 | 8 | 16 | 33 | 56 | 30 | 19 | 19 | 58 | 9,5 | 0,3 | |
CDSP-12 | 1 T | M12 (x1,75) | 21 | 15 | 8 | 16 | 33 | 56 | 30 | 19 | 19 | 58 | 9,5 | 0,3 | |
CDSP-14 | 1,3 T | M14 (x2) | 23 | 30 | 8 | 20 | 45 | 81 | 45 | 25 | 27 | 79 | 13 | 0,9 | |
CDSP-16 | 1,6 T | M16 (x2) | 27 | 50 | 8 | 20 | 45 | 81 | 45 | 25 | 27 | 79 | 13 | 0,9 | |
CDSP-18 | 2 T | M18 (x2,5) | 27 | 70 | 8 | 20 | 45 | 81 | 45 | 25 | 27 | 79 | 13 | 1 | |
CDSP-20 | 2,5 T | M20 (x2,5) | 30 | 100 | 8 | 20 | 45 | 81 | 45 | 25 | 27 | 79 | 13 | 1 | |
CDSPNC-5-16 | 650 LBS | UNC 5/16”- 18 | 15 | 7 F.L. | 8 | 16 | 33 | 56 | 30 | 19 | 19 | 58 | 9,5 | 0,3 | |
CDSPNC-3-8 | 1,200 LBS | UNC 3/8”- 16 | 17 | 8 F.L. | 8 | 16 | 33 | 56 | 30 | 19 | 19 | 58 | 9,5 | 0,3 | |
CDSPNC-1-2 | 2,200 LBS | UNC 1/2”- 13 | 21 | 12 F.L. | 8 | 16 | 33 | 56 | 30 | 19 | 19 | 58 | 9,5 | 0,3 | |
CDSPNC-5-8 | 3,800 LBS | UNC 5/8”- 11 | 27 | 40 F.L. | 8 | 16 | 45 | 81 | 45 | 25 | 27 | 79 | 13 | 1 | |
CDSPNC-3-4 | 5,500 LBS | UNC 3/4”- 10 | 30 | 80 F.L. | 8 | 16 | 45 | 81 | 45 | 25 | 27 | 79 | 13 | 1 |
CMU Carga máxima de utilización
C.S. Coeficiente de seguridad
T Tonelada
5:1 Coeficiente de seguridad
Trazabilidad mediante código individual.
Fabricación conforme a la norma europea EN 1677-1.
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE.
Bajo solicitud podemos suministrar cáncamos con roscas especiales.
Para realizar una elevación segura consultar nuestra tabla de ángulos de elevación.
1,000 LBS = 0,4536 T