SS SEB
Cáncamo giratorio de elevación Inox
Alta resistencia / calidad >8
Coeficiente de seguridad = 4 y 5
Ref. | CMU | M | Standard L1 | ![]() | ![]() | S | A | B | C | D | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:1 | 4:1 | |||||||||||
CSSSEB-12 | 0,55 T | 0,55* T | M12 (x1,75) | 21 | 15 | 20 | 8 | 38 | 45 | 90 | 80 | 0,80 |
CSSSEB-16 | 1,2 T | 1.2* T | M16 (x2) | 27 | 50 | 35 | 8 | 38 | 45 | 90 | 80 | 0,82 |
CSSSEB-20 | 1,5 T | 1,5* T | M20 (x2,5) | 30 | 100 | 35 | 8 | 38 | 45 | 90 | 80 | 0,84 |
CSSSEB-22 | 2,5 T | 2,5* T | M24 (x3) | 36 | 100 | 50 | 8 | 38 | 45 | 90 | 80 | 0,90 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada
* En proceso de homologación
5:1 Coeficiente de seguridad
4:1 Coeficiente de seguridad
Trazabilidad mediante código individual.
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE.
Bajo solicitud podemos suministrar cáncamos con roscas especiales.
Para realizar una elevación segura consultar nuestra tabla de ángulos de elevación.
1,000 LBS = 0,4536 T