Ref. | ![]() | B | C | D | E | F | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4002-18 | 18 | 20 | 20 | 40 | 50 | 100 | 805 |
4002-20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 80 | 125 | 1.880 |
4002-22 | 22 | 25 | 30 | 40 | 80 | 125 | 1.920 |
4002-24 | 24 | 32 | 40 | 65 | 100 | 150 | 3.515 |
4002-28 | 28 | 32 | 40 | 65 | 100 | 150 | 3.645 |
4002-36 | 36 | 40 | 50 | 65 | 120 | 160 | 4.870 |
Canal
Disponen de dos agujeros roscados M16 para dos alturas y un espárrago DIN 915 M16x80.
Diseñado para posicionar piezas largas y pesadas en máquinas con ranuras en T.
El tope de empuje se inserta en la ranura en T y se fija la pieza contra el tope paralelo.