DSS A
Cáncamo doble giratorio universal
Alta resistencia / calidad >8
Coeficiente de seguridad ≥ 4
Ref. | CMU | C.S. | M | Standard L | ![]() | S | A | B | C | D | E | F | G | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDSSA-24 | 4,5 T | 5 | M24 (X3) | 36 | 160 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5,4 |
CDSSA-30 | 7,3 T | 5 | M30 (x3,5) | 45 | 250 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5,5 |
CDSSA-33 | 8 T | 5 | M33 (x3,5) | 50 | 250 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5,5 |
CDSSA-36 | 10 T | 5 | M36 (x4) | 54 | 320 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5,5 |
CDSSA-36-300 | 10 T | 5 | M36 (x3) | 54 | 320 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5,5 |
CDSSA-39 | 10 T | 5 | M39 (x4) | 58 | 320 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5,7 |
CDSSA-42 | 12,5 T | 5 | M42 (x4,5) | 63 | 400 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5,8 |
CDSSA-42-300 | 12,5 T | 5 | M42 (x3) | 63 | 400 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5,8 |
CDSSA-45 | 15 T | 4 | M45 (x4,5) | 63 | 400 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5,9 |
CDSSA-48 | 20 T | 4 | M48 (x5) | 68 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 36 | 11 |
CDSSA-48-300 | 20 T | 4 | M48 (x3) | 68 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 36 | 11 |
CDSSA-48-400 | 20 T | 4 | M48 (x4) | 68 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 36 | 11 |
CDSSA-52 | 20 T | 4 | M52 (x5) | 68 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 36 | 11,2 |
CDSSA-56 | 25 T | 4 | M56 (x5,5) | 78 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 36 | 11,3 |
CDSSA-56-400 | 25 T | 4 | M56 (x4) | 78 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 36 | 11,4 |
CDSSA-64 | 32,1 T | 4 | M64 (x6) | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 95 | 125 | 91 | 184 | 36 | 12,2 |
CDSSA-64-400 | 32,1 T | 4 | M64 (x4) | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 95 | 125 | 91 | 184 | 36 | 12,2 |
CDSSA-72 | 25 T | 4 | M72 (x6) | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 95 | 125 | 91 | 184 | 36 | 14 |
CDSSA-72-400 | 25 T | 4 | M72 (x4) | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 95 | 125 | 91 | 184 | 36 | 14 |
CDSSA-80 | 32,1 T | 4 | M80 (x6) | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 95 | 125 | 91 | 184 | 36 | 15 |
CDSSA-90 | 32,1 T | 4 | M90 (x6) | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 95 | 125 | 91 | 184 | 36 | 15,5 |
CDSSA-100 | 32,1 T | 4 | M100 (x6) | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 95 | 125 | 91 | 184 | 36 | 16,5 |
CDSSNCA-1 | 10,000 LBS | 5 | UNC 1” - 8 | 36 | 160 F.L. | 3/4” | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5,4 |
CDSSNCA-1-1-4 | 14,000 LBS | 5 | UNC 1” 1/4 - 7 | 45 | 200 F.L. | 3/4” | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5,4 |
CDSSNCA-1-3-8 | 20,000 LBS | 5 | UNC 1” 3/8 - 6 | 54 | 300 F.L. | 3/4” | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5,4 |
CDSSNCA-1-1-2 | 20,000 LBS | 5 | UNC 1” 1/2 - 6 | 61 | 300 F.L. | 3/4” | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5,4 |
CDSSNCA-2 | 50,000 LBS | 4 | UNC 2”- 4 1/2 | 76 | 450 F.L. | 3/4” | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 36 | 11,1 |
CDSSNCA-2-1-2 | 55,000 LBS | 4 | UNC 2” 1/2 - 4 | 90 | 600 F.L. | 3/4” | 79 | 38 | 95 | 125 | 91 | 184 | 36 | 12,2 |
CMU Carga máxima de utilización
C.S. Coeficiente de seguridad
T Tonelada
Trazabilidad mediante código individual.
Fabricación conforme a la norma europea EN 1677-1.
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE.
Bajo solicitud podemos suministrar cáncamos con roscas especiales.
Para realizar una elevación segura consultar nuestra tabla de ángulos de elevación.
1,000 LBS = 0,4536 T