

FE.DSR A
Cáncamo doble giratorio articulado hembra
Alta resistencia / calidad >8
Coeficiente de seguridad = 5
Ref. | CMU | C. S. | M | L Maxi | ![]() | S | A | B | C | D | E | F | G | H | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFEDSRA-8 | 0,3 T | 5 | M8 (x1,25) | 45 | 6 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
CFEDSRA-10 | 0,6 T | 5 | M10 (x1,50) | 45 | 10 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
CFEDSRA-12 | 1 T | 5 | M12 (x1,75) | 45 | 15 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
CFEDSRA-14 | 1,3 T | 5 | M14 (x2) | 45 | 30 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
CFEDSRA-16 | 1,6 T | 5 | M16 (x2) | 45 | 50 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
CFEDSRA-18 | 2 T | 5 | M18 (x2,5) | 62 | 70 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 13 | 2,6 |
CFEDSRA-20 | 2,5 T | 5 | M20 (x2,5) | 62 | 100 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2,6 |
CFEDSRA-22 | 3 T | 5 | M22 (x2,5) | 62 | 120 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2,6 |
CFEDSRNCA-5-16 | 650 LBS | 5 | UNC 5/16”- 18 | 45 | 7 F.L. | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
CFEDSRNCA-3-8 | 1,200 LBS | 5 | UNC 3/8”- 16 | 45 | 8 F.L. | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
CFEDSRNCA-1-2 | 2,200 LBS | 5 | UNC 1/2”- 13 | 45 | 12 F.L. | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
CFEDSRNCA-5-8 | 3,800 LBS | 5 | UNC 5/8”- 11 | 45 | 40 F.L. | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
CFEDSRNCA-3-4 | 5,500 LBS | 5 | UNC 3/4”- 10 | 62 | 80 F.L. | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2,6 |
CFEDSRNCA-7-8 | 6,600 LBS | 5 | UNC 7/8”- 9 | 62 | 100 F.L. | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2,6 |
CMU Carga máxima de utilización
C.S. Coeficiente de seguridad
T Tonelada
Trazabilidad mediante código individual.
Fabricación conforme a la norma europea EN 1677-1.
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE.
Bajo solicitud podemos suministrar cáncamos con roscas especiales.
Para realizar una elevación segura consultar nuestra tabla de ángulos de elevación.
1,000 LBS = 0,4536 T