DSR A
Cáncamo doble giratorio articulado
Alta resistencia / calidad >8
Coeficiente de seguridad = 5
Ref. | CMU | C. S. | M | Standard L1 | ![]() | S1 | S2 | A | B | C | D | E | F | G | H | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDSRA-4 | 0,05 T | 5 | M4 (x0,7) | 15 | 2 | 3 | - | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
CDSRA-5 | 0,075 T | 5 | M5 (x0,8) | 15 | 3 | 4 | - | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
CDSRA-6 | 0,1 T | 5 | M6 (x1) | 15 | 4 | 5 | - | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
CDSRA-8 | 0,3 T | 5 | M8 (x1,25) | 14 | 6 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
CDSRA-10 | 0,6 T | 5 | M10 (x1,50) | 17 | 10 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
CDSRA-12 | 1 T | 5 | M12 (x1,75) | 21 | 15 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
CDSRA-14 | 1,3 T | 5 | M14 (x2) | 23 | 30 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
CDSRA-16 | 1,6 T | 5 | M16 (x2) | 27 | 50 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
CDSRA-18 | 2 T | 5 | M18 (x2,5) | 27 | 70 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
CDSRA-20 | 2,5 T | 5 | M20 (x2,5) | 30 | 100 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
CDSRA-22 | 3 T | 5 | M22 (x2,5) | 33 | 120 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2,6 |
CDSRA-24 | 4 T | 5 | M24 (x3) | 36 | 160 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2,6 |
CDSRA-27 | 5 T | 5 | M27 (x3) | 40 | 200 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2,7 |
CDSRA-30 | 6,3 T | 5 | M30 (x3,5) | 45 | 250 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2,7 |
CDSRNCA-5-16 | 650 LBS | 5 | UNC 5/16”- 18 | 15 | 7 F.L. | 5/16” | 5/8” | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
CDSRNCA-3-8 | 1,200 LBS | 5 | UNC 3/8”- 16 | 17 | 8 F.L. | 5/16” | 5/8” | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
CDSRNCA-1-2 | 2,200 LBS | 5 | UNC 1/2”- 13 | 21 | 12 F.L. | 5/16” | 5/8” | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
CDSRNCA-5-8 | 3,800 LBS | 5 | UNC 5/8”- 11 | 27 | 40 F.L. | 5/16” | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
CDSRNCA-3-4 | 5,500 LBS | 5 | UNC 3/4”- 10 | 30 | 80 F.L. | 5/16” | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
CDSRNCA-7-8 | 6,600 LBS | 5 | UNC 7/8”- 9 | 33 | 100 F.L. | 9/16” | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2,5 |
CDSRNCA-1 | 10,000 LBS | 5 | UNC 1”- 8 | 36 | 125 F.L. | 9/16” | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2,6 |
CMU Carga máxima de utilización
C.S. Coeficiente de seguridad
T Tonelada
Trazabilidad mediante código individual.
Fabricación conforme a la norma europea EN 1677-1.
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE.
Bajo solicitud podemos suministrar cáncamos con roscas especiales.
Para realizar una elevación segura consultar nuestra tabla de ángulos de elevación.
1,000 LBS = 0,4536 T