MEGA DSS
Mega cáncamo doble giratorio universal
Alta resistencia GradUp
Coeficiente de seguridad = 4 y 5
Ref. | CMU | M | Standard L | ![]() | S | A | B | C | D | E | F | G | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:1 | 4:1 | |||||||||||||
CMDSS-64 | 26 T | 33 T | M64 (x6) | 100 | 600 | 36 | 127 | 64 | 140 | 195 | 143 | 278 | 69 | 42 |
CMDSS-72 | 28 T | 35 T | M72 (x6) | 110 | 700 | 36 | 127 | 64 | 140 | 195 | 143 | 278 | 69 | 43 |
CMDSS-72-400 | 28 T | 35 T | M72 (x4) | 110 | 700 | 36 | 127 | 64 | 140 | 195 | 143 | 278 | 69 | 43 |
CMDSS-80 | 32 T | 40 T | M80 (x6) | 120 | 800 | 36 | 127 | 64 | 140 | 195 | 143 | 278 | 69 | 44,5 |
CMDSS-90 | 36 T | 45 T | M90 (x6) | 135 | 900 | 36 | 127 | 64 | 140 | 195 | 143 | 278 | 69 | 46,5 |
CMDSS-100 | 48 T | 60 T | M100 (x6) | 150 | 1000 | 36 | 127 | 64 | 140 | 195 | 143 | 278 | 69 | 49 |
CMDSSNC-2-3-4 | 60,000 LBS | 75,000 LBS | UNC 2” 3/4 - 4 | 105 | 520 | 36 | 127 | 64 | 140 | 195 | 143 | 278 | 69 | 42,5 |
CMDSSNC-3 | 64,000 LBS | 80,000 LBS | UNC 3” - 4 | 115 | 520 | 36 | 127 | 64 | 140 | 195 | 143 | 278 | 69 | 43 |
CMDSSNC-3-1-4 | 72,000 LBS | 90,000 LBS | UNC 3” 1/4 - 4 | 125 | 590 | 36 | 127 | 64 | 140 | 195 | 143 | 278 | 69 | 44,5 |
CMDSSNC-3-1-2 | 76,000 LBS | 95,000 LBS | UNC 3” 1/2 - 4 | 135 | 665 | 36 | 127 | 64 | 140 | 195 | 143 | 278 | 69 | 46 |
CMDSSNC-3-3-4 | 80,000 LBS | 100,000 LBS | UNC 3” 3/4 - 4 | 145 | 740 | 36 | 127 | 64 | 140 | 195 | 143 | 278 | 69 | 47 |
CMDSSNC-4 | 88,000 LBS | 110,000 LBS | UNC 4” - 4 | 150 | 740 | 36 | 127 | 64 | 140 | 195 | 143 | 278 | 69 | 49 |
CMU Carga máxima de utilización
C.S. Coeficiente de seguridad
T Tonelada
5:1 Coeficiente de seguridad
4:1 Coeficiente de seguridad
Trazabilidad mediante código individual.
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE.
Bajo solicitud podemos suministrar cáncamos con roscas especiales.
Para realizar una elevación segura consultar nuestra tabla de ángulos de elevación.
1,000 LBS = 0,4536 T