DSS +C
Cáncamo doble giratorio universal con anillo de centraje (+C)
Alta resistencia / calidad >8
Coeficiente de seguridad ≥ 4
Ref. | CMU | C. S. | M | ∅ | P | Standard L1 | ![]() | S | A | B | C | D | E | F | G | H | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDSSC-24 | 5 T | 5 | M24 (x3) | 30 | +0,30 0,00 | 4 | +1 +0,5 | 36 | 160 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5,4 |
CDSSC-30 | 8 T | 5 | M30 (x3,5) | 36 | +0,30 0,00 | 4 | +1 +0,5 | 45 | 250 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5,5 |
CDSSC-33 | 8 T | 5 | M33 (x3,5) | 48 | +0,30 0,00 | 6 | +1 +0,5 | 50 | 250 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5,5 |
CDSSC-36 | 11 T | 5 | M36 (x4) | 48 | +0,50 +0,10 | 6 | +1 +0,5 | 54 | 320 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5,5 |
CDSSC-36-300 | 10 T | 5 | M36 (x3) | 48 | +0,50 +0,10 | 6 | +1 +0,5 | 54 | 320 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5,5 |
CDSSC-42 | 13 T | 5 | M42 (x4,5) | 48 | +0,50 +0,10 | 6 | +1 +0,5 | 63 | 400 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5,8 |
CDSSC-42-300 | 12,5 T | 5 | M42 (x3) | 48 | +0,50 +0,10 | 6 | +1 +0,5 | 63 | 400 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5,8 |
CDSSC-45 | 15 T | 4 | M45 (x4,5) | 48 | +0,50 +0,10 | 8 | +1 +0,5 | 63 | 400 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5,9 |
CDSSC-48 | 22 T | 4 | M48 (x5) | 64 | +0,60 +0,10 | 8 | +1 +0,5 | 68 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 36 | 11 |
CDSSC-48-300 | 20 T | 4 | M48 (x3) | 64 | +0,60 +0,10 | 8 | +1 +0,5 | 68 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 36 | 11 |
CDSSC-48-400 | 20 T | 4 | M48 (x4) | 64 | +0,60 +0,10 | 8 | +1 +0,5 | 68 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 36 | 11 |
CDSSC-56 | 26 T | 4 | M56 (x5,5) | 64 | +0,60 +0,10 | 8 | +1 +0,5 | 78 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 36 | 11,5 |
CDSSC-56-400 | 25 T | 4 | M56 (x4) | 64 | +0,60 +0,10 | 8 | +1 +0,5 | 78 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 36 | 11,5 |
CDSSC-64 | 32,1 T | 4 | M64 (x6) | 74 | +0,60 +0,10 | 10 | +1 +0,5 | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 95 | 125 | 91 | 184 | 36 | 12,2 |
CDSSC-64-400 | 32,1 T | 4 | M64 (x4) | 74 | +0,60 +0,10 | 10 | +1 +0,5 | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 95 | 125 | 91 | 184 | 36 | 12,2 |
CDSSCNC-1 | 10,000 LBS | 5 | UNC 1” - 8 | 36 | +0,30 0,00 | 4 | +1 +0,5 | 36 | 160 F.L. | 3/4” | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5,4 |
CDSSCNC-1-1-4 | 14,000 LBS | 5 | UNC 1” 1/4 - 7 | 36 | +0,30 0,00 | 4 | +1 +0,5 | 45 | 200 F.L. | 3/4” | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5,4 | |
CDSSCNC-1-3-8 | 20,000 LBS | 5 | UNC 1” 3/8 - 6 | 48 | +0,50 +0,10 | 6 | +1 +0,5 | 54 | 300 F.L. | 3/4” | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5,4 |
CDSSCNC-1-1-2 | 20,000 LBS | 5 | UNC 1” 1/2 - 6 | 48 | +0,50 +0,10 | 6 | +1 +0,5 | 61 | 300 F.L. | 3/4” | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5,4 |
CDSSCNC-2 | 50,000 LBS | 4 | UNC 2”- 4 1/2 | 64 | +0,50 +0,10 | 8 | +1 +0,5 | 76 | 450 F.L. | 3/4” | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 36 | 11,1 |
CDSSCNC-2-1-2 | 55,000 LBS | 4 | UNC 2” 1/2 - 4 | 74 | +0,60 0,00 | 10 | +1 +0,5 | 90 | 600 F.L. | 3/4” | 79 | 38 | 95 | 125 | 91 | 184 | 36 | 12,2 |
CMU Carga máxima de utilización
C.S.Coeficiente de seguridad
T Tonelada
Trazabilidad mediante código individual.
Fabricación conforme a la norma europea EN 1677-1.
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE.
Bajo solicitud podemos suministrar cáncamos con roscas especiales.
Para realizar una elevación segura consultar nuestra tabla de ángulos de elevación.
1,000 LBS = 0,4536 T