SS.FE.DSR
Cáncamo doble giratorio articulado hembra Inox.
Alta resistencia / Material AISI 316L
Coeficiente de seguridad = 4 y 5
Ref. | CMU | M | L Maxi | ![]() | S | A | B | C | D | E | F | G | H | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:1 | 4:1 | ||||||||||||||
CSFDSR-8 | 0,3 T | 0,3 T | M8 (x1,25) | 43 | 6 | 20 | 43 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
CSFDSR-10 | 0,5 T | 0,5 T | M10 (x1,5) | 43 | 10 | 20 | 43 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
CSFDSR-12 | 0,8 T | 0,8 T | M12 (x1,75) | 43 | 15 | 20 | 43 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
CSFDSR-14 | 1 T | 1 T | M14 (x2) | 43 | 30 | 20 | 43 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
CSFDSR-16 | 1,4 T | 1,5 T | M16 (x2) | 43 | 50 | 20 | 43 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
CSFDSR-18 | 1,4 T | 1,5 T | M18 (x2,5) | 62 | 70 | 24 | 62 | 55 | 58 | 83 | 56 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
CSFDSR-20 | 1,4 T | 1,6 T | M20 (x2,5) | 62 | 100 | 24 | 62 | 55 | 58 | 83 | 56 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
CSFDSR-22 | 2,2 T | 2,2 T | M22 (x2,5) | 62 | 120 | 24 | 62 | 55 | 58 | 83 | 56 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
CSFDSRNC-5-16 | 600 LBS | 650 LBS | UNC 5/16”- 18 | 43 | 5 F.L. | 20 | 43 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
CSFDSRNC-3-8 | 1,000 LBS | 1,000 LBS | UNC 3/8”- 16 | 43 | 8 F.L. | 20 | 43 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
CSFDSRNC-1-2 | 1,800 LBS | 1,800 LBS | UNC 1/2”- 13 | 43 | 12 F.L. | 20 | 43 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
CSFDSRNC-5-8 | 2,500 LBS | 3,000 LBS | UNC 5/8”- 11 | 43 | 40 F.L. | 20 | 43 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
CSFDSRNC-3-4 | 3,600 LBS | 3,800 LBS | UNC 3/4”- 10 | 62 | 80 F.L. | 24 | 62 | 55 | 58 | 83 | 56 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
CSFDSRNC-7-8 | 5,000 LBS | 5,100 LBS | UNC 7/8”- 9 | 62 | 90 F.L. | 24 | 62 | 55 | 58 | 83 | 56 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
CMU Carga máxima de utilización
C.S. Coeficiente de seguridad
T Tonelada
5:1 Coeficiente de seguridad
4:1 Coeficiente de seguridad
Trazabilidad mediante código individual.
Fabricación conforme a la norma europea EN 1677-1.
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE.
Bajo solicitud podemos suministrar cáncamos con roscas especiales.
Para realizar una elevación segura consultar nuestra tabla de ángulos de elevación.
1,000 LBS = 0,4536 T