FE.DSR
Cáncamo doble giratorio articulado hembra
Alta resistencia GradUp
Coeficiente de seguridad = 4 y 5
Ref. | CMU | M | L Maxi | ![]() | S | A | B | C | D | E | F | G | H | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:1 | 4:1 | ||||||||||||||
CFEDSR-8 | 0,4 T | 0,5 T | M8 (x1,25) | 45 | 6 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
CFEDSR-10 | 0,7 T | 0,9 T | M10 (x1,50) | 45 | 10 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
CFEDSR-12 | 1,05 T | 1,3 T | M12 (x1,75) | 45 | 15 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
CFEDSR-14 | 1,4 T | 1,8 T | M14 (x2) | 45 | 30 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
CFEDSR-16 | 2 T | 2,3 T | M16 (x2) | 45 | 50 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
CFEDSR-18 | 2,3 T | 2,3 T | M18 (x2,5) | 62 | 70 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
CFEDSR-20 | 2,5 T | 2,5 T | M20 (x2,5) | 62 | 100 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
CFEDSR-22 | 3,5 T | 4,5 T | M22 (x2,5) | 62 | 120 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
CFEDSRNC-1-4 | 330 LBS | 450 LBS | UNC 1/4" - 20 | 45 | 3 F.L. | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
CFEDSRNC-5-16 | 1.000 LBS | 1.200 LBS | UNC 5/16”- 18 | 45 | 5 F.L. | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
CFEDSRNC-3-8 | 1.300 LBS | 1.600 LBS | UNC 3/8”- 16 | 45 | 8 F.L. | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
CFEDSRNC-1-2 | 2.400 LBS | 2.800 LBS | UNC 1/2”- 13 | 45 | 12 F.L. | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
CFEDSRNC-5-8 | 3.900 LBS | 4.900 LBS | UNC 5/8”- 11 | 45 | 40 F.L. | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
CFEDSRNC-3-4 | 5.250 LBS | 5.250 LBS | UNC 3/4”- 10 | 62 | 80 F.L. | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
CFEDSRNC-7-8 | 7.900 LBS | 9.800 LBS | UNC 7/8”- 9 | 62 | 90 F.L. | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
CMU Carga máxima de utilización
C.S. Coeficiente de seguridad
T Tonelada
5:1 Coeficiente de seguridad
4:1 Coeficiente de seguridad
Trazabilidad mediante código individual.
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE.
Bajo solicitud podemos suministrar cáncamos con roscas especiales.
Para realizar una elevación segura consultar nuestra tabla de ángulos de elevación.
1,000 LBS = 0,4536 T