DSR +C
Cáncamo doble giratorio articulado con anillo de centraje (+C)
Alta resistencia / calidad >8
Coeficiente de seguridad = 5
Ref. | CMU | C. S. | M | ∅ | P | Standard L1 | ![]() | S1 | S2 | A | B | C | D | E | F | G | H | Kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDSRC-4 | 0,05 T | 5 | M4 (x0,7) | 16 | +0,25 0 | 3 | +1 +0,5 | 15 | 2 | 3 | - | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
CDSRC-5 | 0,075 T | 5 | M5 (x0,8) | 16 | +0,25 0 | 3 | +1 +0,5 | 15 | 3 | 4 | - | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
CDSRC-6 | 0,1 T | 5 | M6 (x1) | 16 | +0,25 0 | 3 | +1 +0,5 | 15 | 4 | 5 | - | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
CDSRC-8 | 0,5 T | 5 | M8 (x1,25) | 16 | +0,25 0 | 3 | +1 +0,5 | 14 | 6 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
CDSRC-10 | 0,8 T | 5 | M10 (x1,50) | 20 | +0,25 0 | 3 | +1 +0,5 | 17 | 10 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
CDSRC-12 | 1,2 T | 5 | M12 (x1,75) | 20 | +0,25 0 | 3 | +1 +0,5 | 21 | 15 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
CDSRC-14 | 1,3 T | 5 | M14 (x2) | 20 | +0,25 0 | 3 | +1 +0,5 | 23 | 30 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
CDSRC-16 | 2 T | 5 | M16 (x2) | 20 | +0,25 0 | 3 | +1 +0,5 | 27 | 50 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
CDSRC-18 | 2 T | 5 | M18 (x2,5) | 30 | +0,30 0 | 3 | +1 +0,5 | 27 | 70 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
CDSRC-20 | 2,7 T | 5 | M20 (x2,5) | 30 | +0,30 0 | 3 | +1 +0,5 | 30 | 100 | 8 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
CDSRC-22 | 3 T | 5 | M22 (x2,5) | 30 | +0,30 0 | 4 | +1 +0,5 | 33 | 120 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2,6 |
CDSRC-24 | 5 T | 5 | M24 (x3) | 30 | +0,30 0 | 4 | +1 +0,5 | 36 | 160 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2,6 |
CDSRC-27 | 5 T | 5 | M27 (x3) | 36 | +0,30 0 | 4 | +1 +0,5 | 40 | 200 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2,7 |
CDSRC-30 | 6,3 T | 5 | M30 (x3,5) | 36 | +0,30 0 | 4 | +1 +0,5 | 45 | 250 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2,7 |
CDSRCNC-5-16 | 650 LBS | 5 | UNC 5/16”- 18 | 20 | +0,25 0 | 3 | +1 +0,5 | 15 | 7 F.L. | 5/16” | 5/8” | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
DSRCNC-3-8 | 1,200 LBS | 5 | UNC 3/8”- 16 | 20 | +0,25 0 | 3 | +1 +0,5 | 17 | 8 F.L. | 5/16” | 5/8” | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
CDSRCNC-1-2 | 2,200 LBS | 5 | UNC 1/2”- 13 | 20 | +0,25 0 | 3 | +1 +0,5 | 21 | 12 F.L. | 5/16” | 5/8” | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
CDSRCNC-5-8 | 3,800 LBS | 5 | UNC 5/8”- 11 | 20 | +0,25 0 | 3 | +1 +0,5 | 27 | 40 F.L. | 5/16” | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
CDSRCNC-3-4 | 5,500 LBS | 5 | UNC 3/4”- 10 | 30 | +0,30 0 | 3 | +1 +0,5 | 30 | 80 F.L. | 5/16” | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
CDSRCNC-7-8 | 6,600 LBS | 5 | UNC 7/8”- 9 | 30 | +0,30 0 | 4 | +1 +0,5 | 33 | 100 F.L. | 9/16” | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2,5 |
CDSRCNC-1 | 10,000 LBS | 5 | UNC 1”- 8 | 30 | +0,30 0 | 4 | +1 +0,5 | 36 | 125 F.L. | 9/16” | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2,6 |
CMU Carga máxima de utilización
C.S. Coeficiente de seguridad
T Tonelada
Trazabilidad mediante código individual.
Fabricación conforme a la norma europea EN 1677-1.
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE.
Bajo solicitud podemos suministrar cáncamos con roscas especiales.
Para realizar una elevación segura consultar nuestra tabla de ángulos de elevación.
1,000 LBS = 0,4536 T