

DIN 179 XL
Casquillo guía broca liso 'XL'
Forma A
Material 16 Cr Ni 4
Tratamiento térmico: cementado y templado
Dureza Hrc 60 ±2
Rectificado F7 (ØD) n6 (ØD1)
Ref. | D | ∅ ↑ | D1 | L |
---|---|---|---|---|
179XL-**,** | 2,7 - 3,3 | 0,1 | 6 | 16 |
179XL-**,** | 3,4 - 4,0 | 0,1 | 7 | 16 |
179XL-**,** | 4,1 - 5,0 | 0,1 | 8 | 16 |
179XL-**,** | 5,1 - 6,0 | 0,1 | 10 | 20 |
179XL-**,** | 6,1 - 8,0 | 0,1 | 12 | 20 |
179XL-**,** | 8,1 - 10 | 0,1 | 15 | 25 |
179XL-**,** | 10,1 - 12 | 0,1 | 18 | 25 |
179XL-**,** | 12,1 - 15 | 0,1 | 22 | 36 |
179XL-**,** | 15,25 - 18 | 0,25 | 26 | 36 |
179XL-**,** | 19 - 22 | 1,0 | 30 | 45 |
179XL-**,** | 23 - 26 | 1,0 | 35 | 45 |
179XL-**,** | 27 - 30 | 1,0 | 42 | 56 |
Ø ↑ Progresión
Ref: ? | ||||
---|---|---|---|---|
Ejemplo: | ||||
DIN 179 | XL | |||
D | = | 10,50 | ||
Ref. | = | 179XL | - | 10,50 |
Bajo solicitud podemos suministrar casquillos guía broca con tolerancias y medidas especiales.
Según la tendencia de la mayoría de mercados, clasificamos los casquillos guía broca como: corto, largo y extra largo (según norma DIN: corto, medio y largo).