



2815
Mordaza de fijación baja
Acero bonificado
Acabado: Pavonado
Ref. | Mod. | ![]() | B | C | D | H | L | L1 | L2 | F1 (kN) | F2 (kN) | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2815-01 | 01 | 12 | 40 | 3 | M10 | 20 | 80 | 39 | 26 | 16 | 0,6 | 1.150 |
2815-02 | 02 | 14 | 40 | 3 | M12 | 20 | 80 | 39 | 26 | 22 | 0,9 | 1.250 |
2815-03 | 03 | 16 | 40 | 3 | M12 | 20 | 80 | 39 | 26 | 22 | 0,9 | 1.330 |
2815-04 | 04 | 16 | 50 | 4 | M14 | 25 | 100 | 46 | 34 | 32 | 1,2 | 2.340 |
2815-05 | 05 | 18 | 50 | 4 | M16 | 25 | 100 | 46 | 34 | 36 | 1,4 | 2.540 |
2815-06 | 06 | 20 | 50 | 4 | M16 | 25 | 100 | 46 | 34 | 36 | 1,4 | 2.660 |
2815-07 | 07 | 22 | 78 | 5 | M20 | 30 | 140 | 65 | 50 | 36 | 1,4 | 5.980 |
2815-08 | 08 | 24 | 78 | 5 | M20 | 30 | 140 | 65 | 50 | 36 | 1,4 | 6.330 |
2815-09 | 09 | 28 | 78 | 5 | M24 | 30 | 140 | 65 | 50 | 40 | 1,6 | 7.060 |
2815-10 | 10 | 30 | 78 | 5 | M24 | 30 | 140 | 65 | 50 | 40 | 1,6 | 7.580 |
Canal
Mod. = Modelo
Estas mordazas son adecuadas para la mecanización de la mayoría de piezas, debido a su construcción muy plana.
La fuerza de apriete se realiza en sentido horizontal (F1) y en sentido perpendicular (F2) a la mesa de trabajo.
Las mordazas Nº 2815 se suministran por parejas.