

DIN 6326
Calzo ajustable con dentado oblicuo
Acero bonificado
Acabado: Epoxi gris
Ref. | Mod. | ![]() | X | Y | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|
6326-10 | A | ![]() | 80 | 42 | 60 | 850 |
6326-20 | B | ![]() | 80 | 82 | 60 | 2.300 |
6326-30 | C | ![]() | 80 | 122 | 60 | 3.800 |
6326-40 | K | ![]() | 70 | 24 | 30 | 200 |
6326-50 | G | ![]() | 70 | 44 | 30 | 500 |
![]() | h min. | H max. | ![]() | ![]() | g |
---|---|---|---|---|---|
AK | 25 | 45 | A | K | 1.050 |
AG | 45 | 65 | A | G | 1.350 |
AKG | 25 | 65 | A | K+G | 1.550 |
BK | 65 | 85 | B | K | 2.500 |
BG | 85 | 105 | B | G | 2.800 |
BKG | 65 | 105 | B | K+G | 3.000 |
CK | 105 | 125 | C | K | 4.000 |
CG | 125 | 145 | C | G | 4.300 |
CKG | 105 | 145 | C | K+G | 4.500 |
Mod. = Modelo
Calzo inferior
Calzo superior
El dentado oblicuo de este calzo permite la regulación gradual de la altura del amarre.
La tabla siguiente muestra las posibles combinaciones de calzos y sus respectivas alturas de trabajo.